Übersicht Traktor Type, Typencode, Motor, Leistung
Hier versuchen wir eine Übersicht über die Verschiedensten Steyr Oldtimer Modelle zu geben (alle Angaben ohne Gewähr):
Traktor Typ | Typencode | Motortyp / Zylinder Anzahl | Leistung | Link zu den Ersatzteilen |
T 80 | 13ner, 15ner | WD113 / 1 Zylinder | bis ca. 1952 13PS danach 15PS | T80, 84, 86 |
T 84 | 18ner | WD113 / 1 Zylinder | 18PS | T80, 84, 86 |
T 86 | WD113 / 1 Zylinder | 18PS | T80, 84, 86 | |
T 180 | Kurzschnauzer, 26er, 30er | WD213 / 2 Zylinder | bis ca. 1952 26PS danach 30PS | T180, 180a, 185, 280 |
T 180a / N 180a | 30er | WD213 / 2 Zylinder | 30PS (DIN) | T180, 180a, 185, 280 |
T 182 / N 182a | 30er | WD213 / 2 Zylinder | 36PS (DIN) | T180, 180a, 185, 280 |
T 185 | WD313 / 3 Zylinder | 45PS (DIN) | T180, 180a, 185, 280 | |
T 185a | WD313 / 3 Zylinder | 55PS (DIN) | T180, 180a, 185, 280 | |
T 280 | WD413 / 4 Zylinder | 60PS (DIN) | T180, 180a, 185, 280 | |
T 280a | WD413 / 4 Zylinder | 68PS (DIN) | T180, 180a, 185, 280 |
T 188 | 28er | WD209 / 2 Zylinder | 28PS (DIN) | T188 |
T 190 | 36er | WD306 / 3 Zylinder | 36PS (DIN) | T190 |
T 288 | WD406 / 4 Zylinder | 45PS (DIN) | T288 | |
T 290 | WD406a / 4 Zylinder | 50PS (DIN) | T290 |
30, 430 | 92.00, 30er | WD210.40 / 2 Zylinder | 30PS (DIN) | Plusserie 2 Zylinder |
40, 540, 540h, 540s | 192.00 | WD307, WD307.40 / 3 Zylinder bis Fzg. 16211 | 38PS / 28kW (DIN) | Plusserie 3 Zylinder |
40a, 540a | 192.05 | WD307, WD307.40 / 3 Zylinder bis Fzg. 16211 | 38PS / 28kW (DIN) | Plusserie 3 Zylinder |
540, 540h, 540s | 192.00 | WD308.40 / 3 Zylinder ab Fzg. 16212 | 42PS / 30,9kW (DIN) | Plusserie 3 Zylinder |
540a | 192.05 | WD308.40 / 3 Zylinder ab Fzg. 16212 | 42PS / 30,9kW (DIN) | Plusserie 3 Zylinder |
540g | 192.00 | WD308.40 / 3 Zylinder | 42PS / 30,9kW (DIN) | Plusserie 3 Zylinder |
545 | 192.04 | WD308.41 / 3 Zylinder | 45PS / 33kW (DIN) | Plusserie 3 Zylinder |
545a | 192.15 | WD308.41 / 3 Zylinder | 45PS / 33kW (DIN) | Plusserie 3 Zylinder |
548 | 192.04 | WD308.45 / 3 Zylinder | 47PS / 34,5kW (DIN) | Plusserie 3 Zylinder |
548a | 192.15 | WD308.45 / 3 Zylinder | 47PS / 34,5kW (DIN) | Plusserie 3 Zylinder |
50, 650 | 292.00 | WD407, WD407.40 / 4 Zylinder bis Fzg. 14125 | 50PS / 36,8kW (DIN) | Plusserie 4 Zylinder |
50a, 650a | 292.05 | WD407, WD407.40 / 4 Zylinder bis Fzg. 14125 | 50PS / 36,8kW (DIN) | Plusserie 4 Zylinder |
650 | 292.00 | WD408.41 / 4 Zylinder ab Fzg. Nr. 14126 | 52PS / 38,3kW (DIN) | Plusserie 4 Zylinder |
650a | 292.05 | WD408.41 / 4 Zylinder ab Fzg. Nr. 14126 | 52PS / 38,3kW (DIN) | Plusserie 4 Zylinder |
658 | 295.10 | WD408.42 / 4 Zylinder | 55PS / 40,5kW (DIN) | Plusserie 4 Zylinder |
658a | 295.15 | WD408.42 / 4 Zylinder | 55PS / 40,5kW (DIN) | Plusserie 4 Zylinder |
760 | 295.00 | WD408.40 / 4 Zylinder | 60PS / 44,2kW (DIN) | Plusserie 4 Zylinder |
760a | 295.05 | WD408.40 / 4 Zylinder | 60PS / 44,2kW (DIN) | Plusserie 4 Zylinder |
768 | 295.00 | WD408.43 / 4 Zylinder | 63PS / 46kW (DIN) | Plusserie 4 Zylinder |
768a | 295.05 | WD408.43 / 4 Zylinder | 63PS / 46kW (DIN) | Plusserie 4 Zylinder |
70, 870 | 390.00 | WD410t / 4 Zylinder bis Fzg. Nr. 3927 | 70PS / 51,5kW (DIN) | Plusserie Blockmotor |
70a, 870a | 390.05 | WD410t / 4 Zylinder bis Fzg. Nr. 3927 | 70PS / 51,5kW (DIN) | Plusserie Blockmotor |
870 | 390.00 | WD410.40 / 4 Zylinder ab Fzg. Nr. 3928 | 70PS / 51,5kW (DIN) | Plusserie Blockmotor |
870a | 390.05 | WD410.40 / 4 Zylinder ab Fzg. Nr. 3928 | 70PS / 51,5kW (DIN) | Plusserie Blockmotor |
980 | 390.10 | WD412.40 / 4 Zylinder | 80PS / 59kW (DIN) | Plusserie Blockmotor |
980a | 390.15 | WD412.40 / 4 Zylinder | 80PS / 59kW (DIN) | Plusserie Blockmotor |
988 | 390.10 | WD412.41 / 4 Zylinder | 85PS / 62,5kW (DIN) | Plusserie Blockmotor |
988a | 390.15 | WD412.41 / 4 Zylinder | 85PS / 62,5kW (DIN) | Plusserie Blockmotor |
90, 1090 | 395.00 | WD610t / 6 Zylinder bis Fzg. Nr. 2013 | 90PS / 66kW (DIN) | Plusserie Blockmotor |
90a, 1090a | 395.05 | WD610t / 6 Zylinder bis Fzg. Nr. 2013 | 90PS / 66kW (DIN) | Plusserie Blockmotor |
1090 | 395.00 | WD610.42 / 6 Zylinder ab Fzg. Nr. 2014 | 90PS / 66kW (DIN) | Plusserie Blockmotor |
1090a | 395.05 | WD610.42 / 6 Zylinder ab Fzg. Nr. 2014 | 90PS / 66kW (DIN) | Plusserie Blockmotor |
1100 | 397.00 | WD610.40 / 6 Zylinder | 98PS / 72kW (DIN) | Plusserie Blockmotor |
1100a | 397.05 | WD610.40 / 6 Zylinder | 98PS / 72kW (DIN) | Plusserie Blockmotor |
1100s | 397.11 | WD610.43 / 6 Zylinder | 115PS / 84,6kW (DIN) | Plusserie Blockmotor |
1100as | 397.16 | WD610.43 / 6 Zylinder | 115PS / 84,6kW (DIN) | Plusserie Blockmotor |
1108 | 397.00 | WD610.44 / 6 Zylinder | 105PS / 77kW (DIN) | Plusserie Blockmotor |
1108a | 397.05 | WD610.44 / 6 Zylinder | 105PS / 77kW (DIN) | Plusserie Blockmotor |
1200 | WD610.43 / 6 Zylinder | 115PS / 84,6kW (DIN) | nur auf Anfrage | |
1200a | WD610.43 / 6 Zylinder | 115PS / 84,6kW (DIN) | nur auf Anfrage | |
1400a | WD612.85 / 6 Zylinder | 140PS / 103kW (DIN) | nur auf Anfrage |
8045 | 317.30 | WD308.48 / 3 Zylinder | 42PS / 31kW (DIN) | derzeit nur auf Anfrage |
8045 a | 317.35 | WD308.48 / 3 Zylinder | 42PS / 31kW (DIN) | derzeit nur auf Anfrage |
8055 RS1 | 337.10 | WD311.44 / 3 Zylinder | 48PS / 31kW (DIN) | Steyr 8055 |
8055a RS1 | 337.15 | WD311.45 / 3 Zylinder | 48PS / 31kW (DIN) | Steyr 8055 |
8055 RS2 | 337.10 | WD311.46, 47 / 3 Zylinder | 48PS / 31kW (DIN) | Steyr 8055 |
8055a RS2 | 337.15 | WD311.47 / 3 Zylinder | 48PS / 31kW (DIN) | Steyr 8055 |
8055 Turbo | 337.17 | WD311.88 / 3 Zylinder | 56PS / 41kW (DIN) | Steyr 8055 |
8055 s / p | 337.11 | WD311.44, 45 / 3 Zylinder | 48PS / 31kW (DIN) | derzeit nur auf Anfrage |
8055 as / ap | 337.16 | WD311.45 / 3 Zylinder | 48PS / 31kW (DIN) | derzeit nur auf Anfrage |
8065 Turbo | 337.50 | WD311.85 / 3 Zylinder | 56PS / 41kW (DIN) | Steyr 8065 |
8065a Turbo | 337.55 | WD311.85 / 3 Zylinder | 56PS / 41kW (DIN) | Steyr 8065 |
8065ap Turbo | 337.57 | WD311.85 / 3 Zylinder | 56PS / 41kW (DIN) | derzeit nur auf Anfrage |
8065s Turbo | 337.51 | WD311.86 / 3 Zylinder | 56PS / 41kW (DIN) | derzeit nur auf Anfrage |
8065as Turbo | 337.56 | WD311.86 / 3 Zylinder | 56PS / 41kW (DIN) | derzeit nur auf Anfrage |
8075 | 337.40 | WD411.45, 46 / 4 Zylinder | 64PS / 47kW (DIN) | Steyr 8075 Ausführungen RS1 oder RS2 |
8075a | 337.45 | WD411.46 / 4 Zylinder | 64PS / 47kW (DIN) | Steyr 8075 Ausführungen RS1 oder RS2 |
8075s | 337.41 | WD411.47 / 4 Zylinder | 64PS / 47kW (DIN) | derzeit nur auf Anfrage |
8075as | 337.46 | WD411.47 / 4 Zylinder | 64PS / 47kW (DIN) | derzeit nur auf Anfrage |
8075p | 337.43 | WD411.45, 46 / 4 Zylinder | 64PS / 47kW (DIN) | derzeit nur auf Anfrage |
8075ap | 337.47 | WD411.46 / 4 Zylinder | 64PS / 47kW (DIN) | derzeit nur auf Anfrage |
8085a Turbo | 337.65 | WD411.92 / 4 Zylinder | 72PS / 53kW (DIN) | derzeit nur auf Anfrage |
8085s Turbo | 337.61 | WD411.92 / 4 Zylinder | 72PS / 53kW (DIN) | derzeit nur auf Anfrage |
8085as Turbo | 337.66 | WD411.92 / 4 Zylinder | 72PS / 53kW (DIN) | derzeit nur auf Anfrage |
8095ap Turbo | 337.77 | WD411.91 / 4 Zylinder | 80PS / 59kW (DIN) | derzeit nur auf Anfrage |
8060 SK1 bis Fzg. 23025 | 337.20 | WD311.41 / 3 Zylinder | 48PS / 35kW (DIN) | Steyr 8060 |
8060a SK1 bis Fzg. 23025 | 337.25 | WD311.40 / 3 Zylinder | 48PS / 35kW (DIN) | Steyr 8060 |
8060 Turbo SK2 ab Fzg. 23026 | 337.20 | WD311.87 / 3 Zylinder | 56PS / 41kW (DIN) | Steyr 8060 |
8060a Turbo SK2 ab Fzg. 23026 | 337.25 | WD311.87 / 3 Zylinder | 56PS / 41kW (DIN) | Steyr 8060 |
8070 SK1 bis Fzg. 14847 | 337.30 | WD411.42 / 4 Zylinder | 58PS / 43kW (DIN) | Steyr 8070 |
8070a SK1 bis Fzg. 14847 | 337.35 | WD411.41 / 4 Zylinder | 58PS / 43kW (DIN) | Steyr 8070 |
8070 SK2 ab Fzg. 14848 | 337.30 | WD411.43, 44 / 4 Zylinder | 64PS / 47kW (DIN) | Steyr 8070 |
8070a SK2 ab Fzg. 14848 | 337.35 | WD411.44 / 4 Zylinder | 64PS / 47kW (DIN) | Steyr 8070 |
8080 SK1 bis Fzg. 08964 | 357.10 | WD411.86 / 4 Zylinder | 70PS / 51,5kW (DIN) | Steyr 8080 / 8090 |
8080a SK1 bis Fzg. 08964 | 357.15 | WD411.85 / 4 Zylinder | 70PS / 51,5kW (DIN) | Steyr 8080 / 8090 |
8080 SK1 ab Fzg. 08965-12214 | 357.10 | WD411.89, 90 / 4 Zylinder | 72PS / 53kW (DIN) | Steyr 8080 / 8090 |
8080a SK1 ab Fzg. 08965-12214 | 357.15 | WD411.90 / 4 Zylinder | 72PS / 53kW (DIN) | Steyr 8080 / 8090 |
8080 SK2 ab Fzg. 12215 | 357.10 | WD411.89 / 4 Zylinder | 72PS / 53kW (DIN) | Steyr 8080 / 8090 |
8080a SK2 ab Fzg. 12215 | 357.15 | WD411.90 / 4 Zylinder | 72PS / 53kW (DIN) | Steyr 8080 / 8090 |
8090 SK1 bis Fzg. 12218 | 357.20 | WD411.87 / 4 Zylinder | 80PS / 58.9kW (DIN) | Steyr 8080 / 8090 |
8090a SK1 bis Fzg. 12218 | 357.25 | WD411.88 / 4 Zylinder | 80PS / 58.9kW (DIN) | Steyr 8080 / 8090 |
8090 SK2 ab Fzg. 12219 | 357.20 | WD411.87 / 4 Zylinder | 80PS / 58.9kW (DIN) | Steyr 8080 / 8090 |
8090a SK2 ab Fzg. 12219 | 357.25 | WD411.88 / 4 Zylinder | 80PS / 58.9kW (DIN) | Steyr 8080 / 8090 |
8100 | 377.00 | WD611.41 / 6 Zylinder | 85PS / 62,5kW (DIN) | Steyr 8100 – 8130 |
8100a | 377.05 | WD611.10 / 6 Zylinder | 85PS / 62,5kW (DIN) | Steyr 8100 – 8130 |
8120 Turbo | 377.20 | WD611.86 / 6 Zylinder | 100PS / 73,5kW (DIN) | Steyr 8100 – 8130 |
8120a Turbo | 377.25 | WD611.85 / 6 Zylinder | 100PS / 73,5kW (DIN) | Steyr 8100 – 8130 |
8110 SK1 bis Fzg. 07329 | 377.00 | WD611.42 / 6 Zylinder | 90PS / 66kW (DIN) | Steyr 8100 – 8130 |
8110a SK1 bis Fzg. 07329 | 377.05 | WD611.43 / 6 Zylinder | 90PS / 66kW (DIN) | Steyr 8100 – 8130 |
8110a Turbo ab ca. 1992 | 377.05 | WD611.85 / 6 Zylinder | 100PS / 73,5kW (DIN) | Steyr 8100 – 8130 |
8110 SK2 ab Fzg. 07330 | 377.00 | WD611.42 / 6 Zylinder | 90PS / 66kW (DIN) | Steyr 8100 – 8130 |
8110a SK2 ab Fzg. 07330 | 377.05 | WD611.43 / 6 Zylinder | 90PS / 66kW (DIN) | Steyr 8100 – 8130 |
8130 Turbo SK1 bis Fzg. 07329 | 377.20 | WD611.87 / 6 Zylinder | 110PS / 81kW (DIN) | Steyr 8100 – 8130 |
8130a Turbo SK1 bis Fzg. 07329 | 377.25 | WD611.88 / 6 Zylinder | 110PS / 81kW (DIN) | Steyr 8100 – 8130 |
8130 Turbo SK2 ab Fzg. 07330 | 377.20 | WD611.87 / 6 Zylinder | 110PS / 81kW (DIN) | Steyr 8100 – 8130 |
8130a Turbo SK2 ab Fzg. 07330 | 377.25 | WD611.88 / 6 Zylinder | 110PS / 81kW (DIN) | Steyr 8100 – 8130 |
8130 Turbo SK2 ab Mot. 09185 | 377.20 | WD611.88 / 6 Zylinder mit Viscolüfter | 115PS / 84,6kW (DIN) | Steyr 8100 – 8130 |
8130a Turbo SK2 ab Mot. 09185 | 377.25 | WD611.88 / 6 Zylinder mit Viscolüfter | 115PS / 84,6kW (DIN) | Steyr 8100 – 8130 |
8140 | 397.20 | WD612.40 / 6 Zylinder | 120PS / 88,4kW (DIN) | nur auf Anfrage |
8140a | 397.25 | WD612.40 / 6 Zylinder | 120PS / 88,4kW (DIN) | nur auf Anfrage |
8150a Turbo | 397.25 | WD312.87 / 6 Zylinder | 135PS / 99,3kW (DIN) | nur auf Anfrage |
8160a Turbo | 397.35 | WD612.85 / 6 Zylinder | 140PS / 103kW (DIN) | nur auf Anfrage |
8165a Turbo | 397.26 | WD612.86 / 6 Zylinder | 150PS / 110kW (DIN) | nur auf Anfrage |
8170a Turbo | 397.35 | WD612.89 / 6 Zylinder | 150PS / 110kW (DIN) | nur auf Anfrage |
8170a Comprex | 397.35 | WD612.88 / 6 Zylinder | 150PS / 110kW (DIN) | nur auf Anfrage |
8180a Turbo | 397.45 | WD612.96 / 6 Zylinder | 165PS / 121kW (DIN) | nur auf Anfrage |
8300 Turbo bis Fzg. 01175 | 399.10 | WD615.84 / 6 Zylinder | 260PS / 191kW (DIN) | viel Glück! |
8300a Turbo bis Fzg. 01175 | 399.15 | WD615.84 / 6 Zylinder | 260PS / 191kW (DIN) | viel Glück! |
8320 Intercooler ab Fzg 01176 | 399.10 | WD615.84 / 6 Zylinder | 260PS / 191kW (DIN) | viel Glück! |
8320a Intercooler ab Fzg 01176 | 399.15 | WD615.84 / 6 Zylinder | 260PS / 191kW (DIN) | viel Glück! |
83TK Turbo bis Fzg. 01175 | 399.16 | WD615.86 / 6 Zylinder | 260PS / 191kW (DIN) | viel Glück! |
83TK Intercooler ab Fzg. 01176 | 399.16 | WD615.86 / 6 Zylinder | 310PS / 228kW (DIN) | viel Glück! |
93TK Intercooler | 399. | WD615.88 / 6 Zylinder | 310PS / 228kW (DIN) | viel Glück! |
Den kostenlosen CNH Ersatzteilkatalog für alle Modelle ab hier finden Sie unter diesem Link. Wenn Sie die benötigen Teile bei uns nicht finden geben Sie bei Anfragen bitte immer die Ersatzteilnummer(n) aus dem Ersatzteilkatalog bekannt!
942 | 9010.10 | WD308.48 / 3 Zylinder | 42PS / 31kW (DIN) | derzeit nur auf Anfrage |
942a | 9010.15 | WD308.48 / 3 Zylinder | 42PS / 31kW (DIN) | derzeit nur auf Anfrage |
948 | 9010.20 | WD308.85 / 3 Zylinder | 48PS / 35kW (DIN) | derzeit nur auf Anfrage |
948a | 9010.25 | WD308.85 / 3 Zylinder | 48PS / 35kW (DIN) | derzeit nur auf Anfrage |
M948 | 9015.10 | Perkins 903.27 / 3 Zylinder | 48 PS / 35kW (DIN) | derzeit nur auf Anfrage |
M948a | 9015.15 | Perkins 903.27 / 3 Zylinder | 48 PS / 35kW (DIN) | derzeit nur auf Anfrage |
955 | 9020.10 | MWM WD301.42 / 3 Zylinder | 55PS / 41kW (DIN) | 900 MWM |
955a | 9020.15 | MWM WD301.43 / 3 Zylinder | 55PS / 41kW (DIN) | 900 MWM |
955 E | 9023.10 | MWM WD301.43 / 3 Zylinder | 55PS / 41kW (DIN) | 900 MWM |
955a E | 9023.15 | MWM WD301.43 / 3 Zylinder | 55PS / 41kW (DIN) | 900 MWM |
M958 | 9015.20 | Perkins 903.27T / 3 Zylinder | 58PS / 42,5kW (DIN) | derzeit nur auf Anfrage |
M958a | 9015.25 | Perkins 903.27T / 3 Zylinder | 58PS / 42,5kW (DIN) | derzeit nur auf Anfrage |
964 | 9020.20 | MWM WD301.82 / 3 Zylinder | 64PS / 47kW (DIN) | 900 MWM |
964a | 9020.25 | MWM WD301.83 / 3 Zylinder | 64PS / 47kW (DIN) | 900 MWM |
964 E | 9023.20 | MWM WD301.83 / 3 Zylinder | 64PS / 47kW (DIN) | 900 MWM |
964a E | 9023.25 | MWM WD301.83 / 3 Zylinder | 64PS / 47kW (DIN) | 900 MWM |
(M) 968 Multi-trac | 9025.20 | MWM WD301.89 / 3 Zylinder | 68PS / 50kW (DIN) | 900 MWM |
(M) 968a Multi-trac | 9025.25 | MWM WD301.89 / 3 Zylinder | 68PS / 50kW (DIN) | 900 MWM |
M968 | 9020.60 ( DBD ) | SISU 320.80 / 3 Zylinder | 69PS / 51kW (DIN) | 900 SISU |
M968a | 9025.65 ( DBD ) | SISU 320.82 / 3 Zylinder | 69PS / 51kW (DIN) | 900 SISU |
970a | 9020.35 | MWM WD301.87 / 3 Zylinder | 71PS / 52kW (DIN) | 900 MWM |
970a E | 9023.35 | MWM WD301.87 / 3 Zylinder | 71PS / 52kW (DIN) | 900 MWM |
(M) 975a Multi-trac | 9025.35 | MWM WD301.88 / 3 Zylinder | 75PS / 55kW (DIN) | 900 MWM |
M975a | 9025.75 ( DBD ) | SISU 320.81, 83 / 3 Zylinder | 75PS / 55kW (DIN) | 900 SISU |
9078 | 9050.20 | MWM WD401.80 / 4 Zylinder | 79PS / 58kW (DIN) | 9000 MWM |
9078a | 9050.25 | MWM WD401.81 / 4 Zylinder | 79PS / 58kW (DIN) | 9000 MWM |
M9078 | 9055.20 | MWM WD401.81 / 4 Zylinder | 78PS / 57kW (DIN) | 9000 MWM |
M9078a | 9055.25 | MWM WD401.81 / 4 Zylinder | 78PS / 57kW (DIN) | 9000 MWM |
M9078 | 9055.60 ( DBD ) | SISU 420.81 / 4 Zylinder | 82PS / 60,4kW | 9000 SISU |
M9078a | 9055.65 ( DBD ) | SISU 420.81 / 4 Zylinder | 82PS / 60,4kW | 9000 SISU |
(M) 9083a Multi-trac | 9055.35 | MWM WD401.83 / 4 Zylinder | 83PS / 61kW (DIN) | 9000 MWM |
9086 | 9050.30 | MWM WD401.82 / 4 Zylinder | 86PS / 63kW (DIN) | 9000 MWM |
9086a | 9050.35 | MWM WD401.83 / 4 Zylinder | 86PS / 63kW (DIN) | 9000 MWM |
M9086, M9086a | 9055.36 | MWM WD401.83 / 4 Zylinder | 86PS / 63kW (DIN) | 9000 MWM |
M9086, M9086a | 9055.75 ( DBD ) | SISU 420.82 / 4 Zylinder | 90PS / 66kW | 9000 SISU |
9094a | 9050.45 | MWM WD401.85 / 4 Zylinder | 94PS / 69kW (DIN) | 9000 MWM |
M9094a | 9055.45 | MWM WD401.85 / 4 Zylinder | 94PS / 69kW (DIN) | 9000 MWM |
M9094a | 9055.85 ( DBD ) | SISU 420.83 / 4 Zylinder | 98PS / 72,2kW | 9000 MWM |
9105a bis Fhgst. 03300 | 9080.25 | SISU 420.80 / 4 Zylinder | 112PS / 82,7kW | 9105a |
9105a ab DBD | 9080 / 9080.25 | SISU 420.85 / 4 Zylinder | 109PS / 80,1kW | 9105a |
9115a bis Fhgst. 03300 | 9080.45 | SISU 620.84 / 6 Zylinder | 122PS / 89,8kW | 9115a, 9125a, 9145a |
9115a ab DBD | 9080 / 9080.45 | SISU 620.94 / 6 Zylinder | 119PS / 87,6kW | 9115a, 9125a, 9145a |
9125a bis Fhgst. 03300 | 9080.55 | SISU 620.82 / 6 Zylinder | 133PS / 98kW | 9115a, 9125a, 9145a |
9125a ab DBD | 9080 / 9080.55 | SISU 620.92 / 6 Zylinder | 129PS / 94,7kW | 9115a, 9125a, 9145a |
9145a bis Fhgst. 03300 | 9080.75 | SISU 620.83 / 6 Zylinder | 153PS / 112,30kW | 9115a, 9125a, 9145a |
9145a ab DBD | 8090 / 9080.75 | SISU 620.9 / 6 Zylinder | 150PS / 110kW | 9115a, 9125a, 9145a |
9155a | 9100.15 | SISU 620.80 / 6 Zylinder | 155PS / 114kw (DIN) | nur Motorteile auf Anfrage |
9170a | 9100.25 | SISU 620.81 / 6 Zylinder | 170PS / 125kW (DIN) | nur Motorteile auf Anfrage |
9190a | 9100.35 | SISU 634.80 / 6 Zylinder | 190PS / 140kW (DIN) | nur Motorteile auf Anfrage |
9160a | 9100.16 | SISU 620.85 / 6 Zylinder | 160PS / 117,8kW | nur Motorteile auf Anfrage |
9180a | 9100.26 | SISU 620.86 / 6 Zylinder | 180PS / 132,5kW | nur Motorteile auf Anfrage |
9180a | 9100.27 | SISU 620.86 / 6 Zylinder | 180PS / 132,5kW | nur Motorteile auf Anfrage |
9200a | 9100.36 | SISU 634.81 / 6 Zylinder | 200PS / 147,2kW | nur Motorteile auf Anfrage |
9200a | 9100.37 | SISU 634.81 / 6 Zylinder | 200PS / 147,2kW | nur Motorteile auf Anfrage |
CVT120 ( Tier1) | 9090 / 9090.20 | SISU 620.87 / 6 Zylinder | 119 PS / 87,3kW | CVT Tier 1 |
CVT130 ( Tier1) | 9090 / 9090.30 | SISU 620.88 / 6 Zylinder | 129PS / 95kW | CVT Tier 1 |
CVT150 ( Tier1) | 9090 / 9090.50 | SISU 620.89 / 6 Zylinder | 150PS / 110,5kW | CVT Tier 1 |
CVT170 ( Tier1) | 9090 / 9090.70 | SISU 620.90 / 6 Zylinder | 170PS / 125kW | CVT Tier 1 |
6135 CVT ( Tier2 ) | 9095 | SISU 620.95 / 6 Zylinder | 137PS / 101kW | CVT Tier 2 |
6145 CVT ( Tier2 ) | 9095 | SISU 620.96 / 6 Zylinder | 147PS / 108kW | CVT Tier 2 |
6155 CVT ( Tier2 ) | 9095 | SISU 620.97 / 6 Zylinder | 156PS / 115kW | CVT Tier 2 |
6170 CVT ( Tier2 ) | 9095 | SISU 620.98 / 6 Zylinder | 171PS / 126kW | CVT Tier 2 |
6190 CVT ( Tier2 ) | 9095 | SISU 620.99 / 6 Zylinder ab R 9996 andere VD | 192PS / 141kW | CVT Tier 2 |
6140 CVT ( Tier3 ) | SE | SISU 620.60 / 6 Zylinder | 141PS / 104kW | CVT Tier 3 |
6150 CVT ( Tier3 ) | SE | SISU 620.61 / 6 Zylinder | 151PS / 111kW | CVT Tier 3 |
6160 CVT ( Tier3 ) | SE | SISU 620.62 / 6 Zylinder | 160PS / 118kW | CVT Tier 3 |
6175 CVT ( Tier3 ) | SE | SISU 620.63 / 6 Zylinder | 175PS / 129kW | CVT Tier 3 |
6195 CVT ( Tier3 ) | 9095, K | SISU 620.64 / 6 Zylinder | 196PS / 144kW | CVT Tier 3 |
6195 CVT ( Tier3 ) | SE | CNH 620.64 / 6 Zylinder ab Fzg. Nr. Z6SD01001 | 196PS / 144kW | CVT Tier 3 |
Als Steyr Vertragswerkstätte haben wir natürlich auch sämtliche Teile für die neueren Fahrzeuge, auch für welche die in dieser Liste nicht aufgeführt sind. Für Teileanfragen nutzen Sie bitte den kostenlosen Steyr Ersatzteilkatalog und geben Sie uns bei einer Anfrage die gewünschten Teilenummer bekannt. Zum Anfrageformular